Ofertas de empleo
Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.
Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
220326-160092 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17/1/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626061443-90 | LIDER DE GARANTIAS | 17/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626061443-91 | LIDER DE LOGISTICA Y DESPACHOS | 17/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626061443-92 | OPERARIO/A DE COSTURA | 17/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625884746-91 | LIDER DE COMPRAS | 17/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626395907-1 | REPRESENTANTE COMERCIAL | 17/1/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626395907-2 | ASESORES COMERCIALES | 17/1/2025 | 3 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625884746-91 | LIDER DE COMPRAS | 17/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
364526-148026 | EJECUTIVO CUENTAS CLAVES - SECTOR ALIMENTOS | 17/1/2025 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
1626379839-2 | AGENTE DE LLAMADAS | 17/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
225461-152864 | AUXILIARES DE BODEGA | 17/1/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626453957-1 | MECÁNICO/A HIDRÁULICO | 17/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626330972-5 | ASESOR/A COMERCIAL | 17/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625987639-96 | AUXILIAR DE BODEGA | 17/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
366976-149597 | AUXILIAR EN TALENTO HUMANO | 17/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625946653-29 | COORDINADOR/A DE PUNTOS DE VENTA (RESTAURANTES) | 17/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1625925774-10 | ASISTENTE SERVICIO AL CLIENTE Y SEGURIDAD VIAL | 17/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625925774-11 | PRACTICANTE SENA ATENCION AL CLIENTE | 17/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
341088-84108 | CONTADOR/A PÚBLICO/A | 17/1/2025 | 1 | PROFESIONAL | PIEDECUESTA |
1626030985-11 | ANALISTA DE APLICACIONES | 17/1/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626454137-1 | MERCOIMPULSADOR/A | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626454137-2 | AUXILIAR DE CARGUE Y DESCARGUE | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626396526-5 | OPERADOR/A DE AUDIO Y VIDEO | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626349474-7 | AUXILIAR CONTABLE | 16/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | FLORIDABLANCA |
304995-158881 | OPERARIOS DE PARQUE | 16/1/2025 | 4 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
304995-158882 | GESTOR/A DE PROTOCOLO Y HOMENAJES | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
304995-158883 | ASESOR/A COMERCIAL EMPRESAS EXTERNO | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
304995-158884 | GESTOR/A DE CALL CENTER | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
304995-158885 | SUPERVISOR/A PAP - CON MOTO | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626137018-58 | AUXILIAR CONTABLE | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626337741-15 | COMMUNITY MANAGER | 16/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | FLORIDABLANCA |
1626407910-6 | VENDEDOR/A TIENDA A TIENDA | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625994949-58 | SUPERVISOR/A ALMACÉN | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625994949-59 | DIGITADOR/A | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626342476-1 | OPERADOR/A DE MEDIOS TECNOLÓGICOS | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625879053-187 | OPERARIO CENTRO DE MECANIZADO | 16/1/2025 | 2 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626376372-26 | OPERARIO DE CALDERA | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626453211-1 | TECNICO MECANICO | 16/1/2025 | 4 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626239435-1 | AUXILIAR CONTABLE | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626386683-8 | IMPULSADOR/A Y/O MERCADERISTA – PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
329203-135 | JARDINERO | 16/1/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626287896-12 | AUXILIAR DE BODEGA Y PRODUCCIÓN – GIRÓN | 16/1/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | GIRÓN |
1116242135-160 | OPERARIO/A DE INYECCIÓN- PRODUCCIÓN | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1116242135-161 | AUXILIAR DE ALMACÉN / LOGÍSTICA | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626370784-4 | AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO/A | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626184445-36 | AUXILIAR CONTABLE | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626259989-21 | AUXILIAR CONTABLE | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626432353-7 | CONDUCTOR/A (PANADERÍA) | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626293742-20 | PL PRACTICA LABORAL PARA TECNICO/A O TECNOLOGO/A EN TALENTO HUMANO O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 16/1/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626134817-94 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MEDIO TIEMPO | 16/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626134817-95 | TÉCNICO ELECTRICISTA | 16/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
1626134817-96 | INGENIERO/A QUÍMICO/A SIN EXPERIENCIA CON MANEJO DE EXCEL | 16/1/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
364750-61 | ASISTENTE CUENTAS MEDICAS | 15/1/2025 | 5 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626075551-18 | ANALISTA DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL | 15/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | GIRÓN |
1626294818-55 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 15/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626173215-5 | PL PRACTICA LABORAL PARA TECNICO/A O TECNOLOGO/A EN DISEÑO GRAFICO | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
363871-79 | AUXILIAR DE BODEGA | 15/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626134250-41 | COORDINADOR/A DE MARKETING | 15/1/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626423424-2 | ASESOR/A COMERCIAL (CON MOTOCICLETA) | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
221993-13386 | AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO/A | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
329203-134 | SOLDADOR | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
307152-158561 | DOCENTE UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES | 15/1/2025 | 1 | MAESTRÍA | BUCARAMANGA |
1626137082-104 | OPERARIO DE BODEGA / CONDUCTOR | 15/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1625939170-34 | PROFESIONAL SG - SST | 15/1/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626183840-16 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Y CONTABLE | 15/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626326297-7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
220331-73544 | OPERARIO/A DE GANADERÍA - CURITÍ / SANTANDER | 15/1/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | CURITÍ |
1625886306-85 | PROFESIONAL CONTABLE - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15/1/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626301307-1 | ELECTROMECANICO | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626310825-11 | AUXILIAR CONTABLE | 15/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626138246-21 | TÉCNICO/A MECÁNICO DIESEL- BARRANCABERMEJA | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626046562-60 | AUXILIAR DE CALIDAD - SECTOR ALIMENTOS | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626276255-5 | ASESOR(A) DE VENTAS | 15/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1626410666-2 | AUXILIAR CONTABLE Y CARTERA | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626426307-18 | SUB CHEF | 15/1/2025 | 1 | TÉCNICO | SAN GIL |
1626426307-19 | AUXILIAR DE COCINA | 15/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | SAN GIL |
1626426307-20 | MESERO/A | 15/1/2025 | 2 | BACHILLERATO | SAN GIL |
1626426307-21 | AUXILIAR DE BAR | 15/1/2025 | 1 | BACHILLERATO | SAN GIL |
1626454089-1 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL | 15/1/2025 | 6 | BACHILLERATO | SABANA DE TORRES |
1626454089-2 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | 15/1/2025 | 2 | BACHILLERATO | SABANA DE TORRES |
1626454089-3 | OFICIAL DE OBRA CIVIL | 15/1/2025 | 2 | BACHILLERATO | SABANA DE TORRES |
1626454089-4 | INSPECTOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 15/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | SABANA DE TORRES |
1626407774-7 | SISO | 15/1/2025 | 1 | TECNÓLOGO | SABANA DE TORRES |
1626061343-67 | OBRERO | 15/1/2025 | 3 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
¡Actualizate!
Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.