Ofertas de empleo

Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.


Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1626134250-43 | COORDINADOR/A COMERCIO EXTERIOR | 25/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626254947-23 | PROFESIONAL DE COBRANZA Y CARTERA | 22/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARICHARA |
1626464190-1 | CHEF - MATANZA(SANTANDER) | 22/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | MATANZA |
1626341676-7 | ADMINISTRADOR/A DE TIENDA | 21/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
371121-53 | ANALISTA DE LICITACIONES-FARMACÉUTICA | 21/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
223560-138615 | ASESOR(A) E-COMMERCE | 21/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626137082-114 | ASESOR/A COMERCIAL B2B | 21/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
370922-143345 | ASISTENTE SECRETARÍA GENERAL | 21/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
370922-143343 | AUXILIAR CONTABLE | 21/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626133782-319 | AUXILIAR DE ALMACÉN | 21/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625877849-81 | AUXILIAR DE BODEGA - CONDUCTOR/A | 21/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626321239-24 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 21/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1626212247-7 | CARPINTERO/A | 21/3/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
1626133782-320 | CONDUCTORES CARGA SECA | 21/3/2025 | 3 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1625946912-35 | INGENIERO/A DE PROCESOS | 21/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626212247-8 | INSTALADOR/A CARPINTERÍA MADERA | 21/3/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
1625879432-75 | JARDINERO/A | 21/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
366976-149607 | JUNIOR PRODUCCIÓN | 21/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
366976-149606 | LÍDER SIG | 21/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
370922-143344 | PROFESIONAL SOPORTE PSICOLOGÍA | 21/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626147763-27 | SECRETARIA - AUXILIAR CONTABLE | 21/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
370922-143342 | SECRETARIA/O ACADÉMICA/O FACULTAD | 21/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
372684-147148 | TÉCNICO/A HIDRÁULICO | 21/3/2025 | 3 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626013347-21 | TÉCNICO/A MECÁNICO AUTOMOTRIZ O MECATRÓNICA | 21/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625923241-41 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 21/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | FLORIDABLANCA |
1626272951-17 | AUXILIAR DE TRÁFICO Y MONITOREO | 21/3/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626082377-51 | OBREROS DE PRODUCCIÓN (PRODUCTOS PREFABRICADOS) | 21/3/2025 | 5 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1625966543-17 | EBANISTA - CARPINTERO | 21/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626184445-41 | INGENIERO/A DISEÑADOR/A | 21/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
318558-126154 | MONTACARGUISTA | 21/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
360087-323 | OPERARIO CENTRO DE MECANIZADO-TORNERO | 21/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
360087-322 | OPERARIO DE MAQUINA FRESADORA | 21/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
318558-126153 | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | 21/3/2025 | 3 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626410046-1 | TÉCNICOS MECÁNICOS- BARRANCABERMEJA | 21/3/2025 | 3 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626173400-13 | OPERARIO/A AGRÍCOLA - CORTADOR/A PALMA DE ACEITE - PUERTO PARRA | 21/3/2025 | 4 | BACHILLERATO | PUERTO PARRA |
1626173400-14 | OPERARIO/A AGRÍCOLA - OFICIOS VARIOS PALMA DE ACEITE - PUERTO PARRA | 21/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | PUERTO PARRA |
1626288695-4 | ASESOR/A COMERCIAL | 20/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626088242-1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 20/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626456331-4 | CONTADOR/A PÚBLICO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 20/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626410793-1 | EJECUTIVO/A DE VENTAS | 20/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625929753-93 | INGENIERO/A DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 20/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626143733-30 | VENDEDOR/A MOSTRADOR | 20/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
216735-125352 | AUXILIAR DE SURTIDO | 20/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
216735-125350 | DOMICILIARIO/A | 20/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
216735-125351 | OPERADOR/A DE SEGURIDAD | 20/3/2025 | 3 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
351470-137815 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A DE INVENTARIOS Y MATERIALES - PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA O AUDITIVA - GIRÓN | 20/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626428641-8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 20/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625888104-149 | AUXILIAR DE METALMECÁNICA | 20/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626137082-113 | COORDINADOR/A JUNIOR DE MERCADEO | 20/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
220326-160143 | SUPERVISOR/A | 20/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626372465-8 | TÉCNICO/A O TECNÓLOGO/A MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL | 20/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625879254-41 | PL-PRÁCTICA LABORAL EN FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 20/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | PIEDECUESTA |
1626357855-7 | CONDUCTOR/A DE TURBO | 20/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA |
1626361257-17 | TÉCNICO/TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS CONTABLES | 20/3/2025 | 1 | TÉCNICO | PUERTO WILCHES |
1626350142-28 | CONTADOR/A PÚBLICO/A | 20/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | SABANA DE TORRES |
1626133782-317 | ANALISTA DE NOMINA | 19/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
305038-28384 | ASESOR/A COMERCIAL | 19/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625893162-82 | ASESOR/A COMERCIAL (CON MOTOCICLETA) | 19/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626410665-1 | ASESOR/A CREDIORO | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626229688-25 | ASESOR/VENDEDOR(A) PUNTO DE VENTA | 19/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626176083-12 | ASISTENTE CONTABLE | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626133782-318 | ASISTENTE DE NOMINA | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626155521-4 | AUXILIAR CONTABLE (FACTURACIÓN) | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1116242135-171 | AUXILIAR DE ALMACÉN | 19/3/2025 | 6 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625917086-75 | AUXILIAR DE BODEGA | 19/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
317423-114608 | AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 19/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626258545-31 | AUXILIAR OFICIOS VARIOS - FUMIGADOR - VIAJERO | 19/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625946262-1 | COORDINADOR/A DE OPERACIONES EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN | 19/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
317423-114606 | MERCOIMPULSADOR/A | 19/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1116242135-172 | OPERARIO/A DE INYECCIÓN- PRODUCCIÓN | 19/3/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626229688-24 | OPERARIO/A DE PROCESAMIENTO EN PLANTA DE ALIMENTOS. | 19/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
219126-10408 | ANALISTA DE COMPRAS | 19/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
219126-10413 | ASESOR/A SOPORTE TÉCNICO COMERCIAL- | 19/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1625981806-12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
219126-10411 | AUXILIAR DE BODEGA | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
219126-10412 | AUXILIAR DE BODEGA - CONDUCTOR | 19/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
219126-10409 | COORDINADOR/A POSTVENTA - INGENIERO/A MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO | 19/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
219126-10410 | PINTOR ESTRUCTURAS METÁLICAS | 19/3/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | GIRÓN |
1626016131-91 | TÉCNICO/A ELÉCTRICO | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
219126-10407 | TÉCNICO/A EN CONTROL DE PLAGAS | 19/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626016131-90 | TÉCNICO/A O TECNÓLOGO/A ELECTROMECÁNICO | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626033010-94 | ALMACENISTA | 19/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
1625960350-537 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626139905-4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626033010-95 | OFICIOS VARIOS | 19/3/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
317423-114607 | OPERARIO/A OFICIOS VARIOS | 19/3/2025 | 10 | BÁSICA PRIMARIA | LEBRIJA |
1625925425-108 | AUXILIAR CONTABLE | 19/3/2025 | 1 | TÉCNICO | PUERTO WILCHES |
1626014143-73 | PL - PRÁCTICA LABORAL TECNOLOGÍA O INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD | 19/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | PUERTO WILCHES |
1626014143-72 | SERVICIOS GENERALES | 19/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | PUERTO WILCHES |
1626463156-1 | AUXILIAR CONTABLE | 18/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625943455-66 | LAVADOR/A DE VEHÍCULOS | 18/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1626002916-10 | PANADERO/A | 18/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625966543-16 | PINTOR/A DE MUEBLES DE MADERA | 18/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1625943455-65 | TÉCNICO/A MECÁNICO | 18/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626137018-66 | COORDINADOR/A LOGÍSTICO/A | 18/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
356931-98 | LÍDER DE PERSEVERANCIA- (CAJERO(A) - SURTIDOR) FLORIDABLANCA | 18/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
1626004481-173 | OPTÓMETRA PARA CUBRIMIENTO DE LICENCIA | 18/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
1626361551-19 | AUXILIAR DE SERVICIO DOMESTICO EXTERNO | 18/3/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | GIRÓN |
220326-160142 | SUPERVISOR/A DE PRODUCCIÓN | 18/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | GIRÓN |
1626406147-7 | DOCENTE DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 18/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | PIEDECUESTA |
1626406147-6 | DOCENTE INGLES - BACHILLERATO | 18/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | PIEDECUESTA |
353252-105379 | ANALISTA DE PROCESOS - SABANA DE TORRES | 17/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | SABANA DE TORRES |
353252-105378 | INSTRUMENTADOR/A INDUSTRIAL - SABANA DE TORRES | 17/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | SABANA DE TORRES |
¡Actualizate!

Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.