Ofertas de empleo

Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.


Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1626355465-168 | MECÁNICO/A DE MAQUINARIA PESADA - CIMITARRA - PUERTO PARRA | 11/8/2025 | 5 | TÉCNICO | CIMITARRA, PUERTO PARRA |
375466-30 | CONDUCTORES DE VEHÍCULOS | 11/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
375466-31 | AUXILIAR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 11/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
375466-32 | AUXILIAR CONTABLE | 11/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
375466-33 | ASESOR/A COMERCIAL | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626133782-323 | ASISTENTE DE RIESGOS | 11/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1625940902-12 | AUXILIAR OFICIOS VARIOS-LOGÍSTICA | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625940902-14 | GALPONERO | 11/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626159825-75 | AUXILIARES DE COCINA - CORDERITOS | 11/4/2025 | 5 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626137082-116 | AUXILIAR DE CARTERA Y TESORERÍA | 11/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625937287-195 | AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN | 11/4/2025 | 3 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
1626452204-2 | TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO/A AUTOMOTRIZ | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626467561-1 | INSPECTOR/A DE VEHÍCULOS | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
366976-149610 | AUXILIAR DE COMPRAS | 11/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626125248-16 | SUPERVISOR/A DE ASEO, JARDINERÍA Y PISCINA - CON MOTO | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626083581-8 | ASESOR/A COMERCIAL | 11/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
359178-161 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | 11/4/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626140619-135 | SURTIDORES DE TIENDA FLORIDABLANCA | 11/4/2025 | 3 | BACHILLERATO | FLORIDABLANCA |
366423-43 | AUXILIAR HSE | 11/4/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
220331-73545 | ASESORES COMERCIALES - GIRÓN | 11/4/2025 | 5 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626152244-34 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | PIEDECUESTA |
1626134817-100 | AUXILIAR OPERATIVO BARRANCABERMEJA | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
1626134817-101 | KAM INTERNACIONAL - GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES | 11/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BARRANCABERMEJA |
1626214652-1 | ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SST- PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11/4/2025 | 1 | ESPECIALIZACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626208819-79 | MÉDICO/A LÍDER- BARRANCABERMEJA | 11/4/2025 | 1 | ESPECIALIZACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626400822-7 | VENDEDOR/A DE ESTACIONES DE SERVICIO | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | SOCORRO |
1625940902-13 | AUXILIAR OFICIOS VARIOS-ZAPATOCA | 11/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | ZAPATOCA |
1625998784-45 | CAJERO AUXILIAR ZAPATOCA / PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA, AUDITIVA O VISUAL | 11/4/2025 | 1 | TÉCNICO | ZAPATOCA |
1626108102-10 | AYUDANTE ELÉCTRICO - BUCARAMANGA | 10/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626302144-17 | AUXILIAR CONTABLE – MEDIO TIEMPO | 10/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
362286-125503 | INGENIERO/A FINANCIERO/A | 10/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
363458-128289 | CONDUCTORES DE REPARTO | 10/4/2025 | 6 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626317184-5 | TECNÓLOGO/A EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO | 10/4/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626317184-6 | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO | 10/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626159825-73 | MESEROS Y/O ASESORES MOSTRADOR - CORDERITOS | 10/4/2025 | 5 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626159825-74 | MESEROS Y/O ASESORES MOSTRADOR - CHOCOCASA | 10/4/2025 | 5 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
313062-132091 | TÉCNICO/A DE REFRIGERACIÓN - MANTENIMIENTO | 10/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
225461-152869 | DIRECTOR/A FINANCIERO/A - BUCARAMANGA | 10/4/2025 | 1 | ESPECIALIZACIÓN | BUCARAMANGA |
1626317184-4 | AUXILIAR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 10/4/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA, GIRÓN |
1626381424-24 | AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO/A | 10/4/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626221702-44 | OPERARIO/A DE VIDRIO | 10/4/2025 | 3 | SIN FORMACIÓN | FLORIDABLANCA |
1626442546-4 | AUXILIAR CONTABLE | 10/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1625960350-559 | AUXILIAR DE COMPRAS | 10/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626427646-5 | TRANSPORTISTA | 10/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
318963-73457 | AUXILIAR DE CARNES BARRANCABERMEJA | 10/4/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
1626355465-169 | AYUDANTE DE OBRA - CIMITARRA/PUERTO ARAUJO | 10/4/2025 | 20 | SIN FORMACIÓN | CIMITARRA |
1626281404-22 | TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A | 10/4/2025 | 1 | TÉCNICO | LEBRIJA |
1625935085-135 | LÍDER TÉCNICO DE CCTV, FIBRA Y OFICIOS VARIOS - SAN GIL | 10/4/2025 | 2 | TÉCNICO | SAN GIL |
1625935085-136 | INGENIERO/A RESIDENTE - SAN GIL | 10/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | SAN GIL |
1625935085-137 | AUXILIARES DE OBRA CIVIL - SAN GIL | 10/4/2025 | 3 | BÁSICA PRIMARIA | SAN GIL |
1626108102-11 | AYUDANTE ELÉCTRICO (PROYECTO TRINITARIOS) | 10/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | SAN VICENTE DE CHUCURI, BETULIA |
304995-158890 | SUPERVISOR/A PAP - CON MOTO | 9/4/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
304995-158891 | ASESORES COMERCIALES EMPRESAS | 9/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
304995-158893 | TODEROS | 9/4/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
304995-158894 | OPERARIOS DE PARQUE | 9/4/2025 | 4 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1626280892-6 | NUTRICIONISTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9/4/2025 | 1 | PROFESIONAL | GUACA |
1626033383-162 | OBRERO | 9/4/2025 | 10 | SIN FORMACIÓN | SIMACOTA |
1626033383-163 | AYUDANTE TÉCNICO DE SOLDADURA | 9/4/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | SIMACOTA |
¡Actualizate!

Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.