Ofertas de empleo

Encuentra en línea las ofertas de trabajo de nuestras empresas aliadas.


Código de la Vacante | Nombre de la vacante | Fecha de Publicación | Puestos de Trabajo | Mínimo nivel de estudios | Municipio |
---|---|---|---|---|---|
1626407980-7 | ALMACENISTA | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626302144-15 | ALMACENISTA | 28/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626407980-5 | ANALISTA VISUAL MERCHANDISING | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
223560-138616 | ANALISTAS DE COMPRAS, PRECIOS E INVENTARIOS | 28/3/2025 | 2 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626457681-2 | ASESOR/A COMERCIAL TÉCNICO | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625893162-83 | AUXILIAR DE BODEGA (CON MOTOCICLETA) | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626438782-20 | AUXILIAR DE FARMACIA | 28/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
333575-97032 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y CÁMARAS | 28/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626407980-6 | CAJERO/A PUNTO DE VENTA | 28/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625881601-138 | CONDUCTOR | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626106924-43 | CONTADOR/A PÚBLICO | 28/3/2025 | 2 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626106924-44 | CONTADOR/A PÚBLICO JUNIOR | 28/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625881601-137 | COORDINADOR/A COMERCIAL | 28/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625881601-139 | CORTADOR/A DE PRODUCTOS CÁRNICOS | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
366976-149608 | JUNIOR DE DISEÑO METALMECÁNICO | 28/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1625935085-133 | LÍDER COMERCIAL | 28/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626060704-23 | MENSAJERO/A | 28/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626300075-1 | PREVENTISTA VENDEDOR/A TAT CON MOTO | 28/3/2025 | 10 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1625893162-84 | SECRETARIA GENERAL | 28/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626183840-17 | SOLDADOR/A CON EXPERIENCIA MIG | 28/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626148027-41 | SUPERNUMERARIO/A MANTENIMIENTO | 28/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626121784-17 | SUPERVISOR/A HSEQ | 28/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626060704-22 | TÉCNICO/A ALINEADOR | 28/3/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625881601-140 | AUXILIAR CONTABLE | 28/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | GIRÓN |
1626452724-1 | AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO/A | 28/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626190920-40 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES-LIMPIEZA | 28/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | GIRÓN |
1626333664-10 | INSTRUCTOR(A) / ENTRENADOR (A) GIMNASIO | 28/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1625932206-9 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 28/3/2025 | 30 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1625932206-10 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA CUIDADOS PALIATIVOS | 28/3/2025 | 7 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626208819-78 | CAMILLEROS - BARRANCABERMEJA | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BARRANCABERMEJA |
1625932206-11 | CONDUCTORES | 28/3/2025 | 5 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626349692-8 | OPERARIO/A DE CAMPO - PALMA DE ACEITE (BARRANCABERMEJA) | 28/3/2025 | 4 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626349692-9 | OPERARIO/A DE MÁQUINA - TRACTOR AGRÍCOLA (BARRANCABERMEJA) | 28/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BARRANCABERMEJA |
1626194439-216 | APRENDIZ ADMINISTRATIVO | 28/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | PUERTO WILCHES |
360214-139271 | ASESOR/A COMERCIAL | 27/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1625973134-48 | ASESORES COMERCIALES EXTERNOS - VIAJEROS | 27/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626428200-3 | ASISTENTE DE COMPRAS Y DE INVENTARIOS | 27/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
360214-139272 | AUXILIAR CONTABLE Y TESORERÍA | 27/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
220326-160145 | AUXILIAR DE COCINA | 27/3/2025 | 3 | SIN FORMACIÓN | BUCARAMANGA |
1626376372-40 | AUXILIAR DE COCINA - BUCARAMANGA | 27/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
220326-160148 | AUXILIAR DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS | 27/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
220326-160147 | AUXILIAR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS | 27/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
220326-160146 | CONDUCTOR | 27/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626386792-33 | CONDUCTOR PARA CAMIÓN DE DESECHOS | 27/3/2025 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
313062-132082 | DIRECTOR/A COMERCIAL - DISTRIBUIDORA DE AIRES ACONDICIONADOS | 27/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626461977-3 | ENFERMEROS | 27/3/2025 | 2 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626461977-1 | ESTETICISTA | 27/3/2025 | 3 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626461977-2 | FISIOTERAPEUTAS | 27/3/2025 | 2 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1626147474-1 | GESTOR/A DE MERCADEO DIGITAL Y REDES SOCIALES | 27/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626396633-6 | LÍDER TÉCNICO/A | 27/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626386792-31 | OPERARIO INTEGRAL DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN | 27/3/2025 | 5 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRÓN, PIEDECUESTA |
370922-143346 | PROFESIONAL SOPORTE COMUNICACIÓN | 27/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625949560-5 | REVISOR/A FISCAL – PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626461977-4 | SECRETARIA/O ADMINISTRATIVA/O | 27/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
1625930236-54 | SUPERNUMERARIO/A CONTABILIDAD Y CARTERA | 27/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1625895283-13 | TÉCNICO/A ELECTRICISTA | 27/3/2025 | 2 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
363816-17 | VENDEDOR/A SUPERNUMERARIO/A | 27/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626016131-93 | AUXILIAR ALMACÉN REPUESTOS Y COMPRAS | 27/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626376372-41 | OPERARIO DE CALDERA O MAQUINARIA A VAPOR | 27/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
303795-156635 | OPERARIO DE PLANTA (OFICIOS VARIOS) | 27/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626386792-35 | SOLDADOR | 27/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626386792-30 | TÉCNICO MECÁNICO | 27/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626355088-48 | AYUDANTE TÉCNICO B4 | 27/3/2025 | 4 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626386792-34 | CONDUCTOR PARA CAMIÓN DE DESECHOS-BARRANCABERMEJA | 27/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BARRANCABERMEJA |
1626355088-50 | HSE OPERATIVO | 27/3/2025 | 2 | TECNÓLOGO | BARRANCABERMEJA |
1626355088-49 | OBRERO A2 | 27/3/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626355088-47 | OPERADOR/A DE CHORRO D9 | 27/3/2025 | 11 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626355088-46 | OPERADOR/A DE HIDROLAVADORA D9 | 27/3/2025 | 2 | SIN FORMACIÓN | BARRANCABERMEJA |
1626386792-32 | OPERARIO BARRIDO Y RECOLECCIÓN - BARRANCABERMEJA | 27/3/2025 | 2 | BÁSICA PRIMARIA | BARRANCABERMEJA |
1626355088-51 | SUPERVISOR/A DE ESPECIALIDADES I | 27/3/2025 | 3 | TÉCNICO | BARRANCABERMEJA |
1626428641-9 | COORDINADOR/A LOGÍSTICO/A - LEBRIJA | 27/3/2025 | 1 | TÉCNICO | LEBRIJA |
1626428200-4 | AUXILIAR DE BODEGA - SABANA DE TORRES | 27/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | SABANA DE TORRES |
1626329560-9 | ASESOR/A CALL CENTER | 26/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626329560-7 | AUXILIAR CONTABLE | 26/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626316619-11 | AUXILIAR DE COMPRAS E INVENTARIOS | 26/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1116242135-173 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 26/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626316619-12 | AUXILIAR DIBUJO TÉCNICO Y PRESUPUESTO. | 26/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626329560-4 | CONTADOR/A | 26/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626436247-14 | AUXILIAR CONTABLE- SECTOR SALUD | 26/3/2025 | 1 | TÉCNICO | FLORIDABLANCA |
1626436247-15 | JEFE DE ENFERMERÍA | 26/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | FLORIDABLANCA |
1626065034-171 | ASEADOR/A PELUQUERÍA GIRÓN | 26/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626366864-20 | ASESOR/A COMERCIAL | 26/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626366864-21 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 26/3/2025 | 1 | TÉCNICO | GIRÓN |
1626458013-1 | AUXILIAR TÉCNICO/A ELECTRICISTA | 26/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626016131-92 | MECÁNICO DIESEL | 26/3/2025 | 1 | SIN FORMACIÓN | GIRÓN |
1626301604-28 | OPERARIO/A DE DOBLADO - TEXTILES | 26/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | GIRÓN |
1626379701-18 | LINIERO MOTORIZADO SUPERNUMERARIO | 26/3/2025 | 4 | TÉCNICO | CONCEPCIÓN, SOCORRO |
1626329560-5 | CHEF (HOTEL) | 26/3/2025 | 1 | TÉCNICO | TONA |
1626329560-6 | COCINERO/A | 26/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | TONA |
1626329560-8 | OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO LOCATIVO (HOTEL) | 26/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | TONA |
1626065034-169 | ASEADOR/A EMPLEADO/A DOMÉSTICO/A- CAMARERÍA | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626412879-2 | ASISTENTE DE VENTAS Y ADMINISTRATIVO/A | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626464232-1 | AUXILIAR DE COCINA | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626412879-1 | AUXILIAR DE CONTROL Y CALIDAD | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
371991-145138 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA, SERVICIO Y CONDUCCIÓN | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
371991-145139 | AUXILIAR ELECTRICISTA Y/O INSTALADOR/A. | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626065034-170 | CAMARERÍA Y COCINA MEDIO TIEMPO | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
371991-145140 | CONSULTOR/A COMERCIAL CORPORATIVO. | 25/3/2025 | 1 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626134250-43 | COORDINADOR/A COMERCIO EXTERIOR | 25/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
1626068290-36 | GUARDAS | 25/3/2025 | 2 | BACHILLERATO | BUCARAMANGA |
1626190920-39 | MENSAJERO/A - REPARTIDOR | 25/3/2025 | 1 | BÁSICA PRIMARIA | BUCARAMANGA |
1625974086-5 | TÉCNICO/A O TECNÓLOGO/A DE SISTEMAS | 25/3/2025 | 1 | TÉCNICO | BUCARAMANGA |
1626137082-114 | ASESOR/A COMERCIAL B2B | 21/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
366976-149607 | JUNIOR PRODUCCIÓN | 21/3/2025 | 1 | TECNÓLOGO | BUCARAMANGA |
366976-149606 | LÍDER SIG | 21/3/2025 | 1 | PROFESIONAL | BUCARAMANGA |
¡Actualizate!

Suscríbete a nuestro boletín y recibe por correo electrónico toda la información detallada acerca de nuestras ofertas de empleo. Explora nuestro portafolio y descubre los planes para tu próxima experiencia laboral con la seguridad y el confort que Comfenalco garantiza.